Vakken | 1ste leerjaar A LATIJN | 2de leerjaar GRIEKS-LATIJN | 2de leerjaar LATIJN | 2de leerjaar MODERNE WETENSCHAPPEN |
---|---|---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 | 1 | 1 |
Engels | - | 2 | 2 | 2 |
Frans | 4 | 3 | 4 | 4 |
Geschiedenis | 1 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | - | 4 | - | - |
Latijn | 5 | 4 | 5 | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 5 | 4 | 5 | 5 |
Plastische opvoeding | 2 | - | - | - |
Socio-economische initiatie | - | - | - | 2 |
Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wetenschappelijk werk | - | - | - | 3 |
Wiskunde | 4 | 4 | 5 | 5 |
Informatica | geïntegreerd in de diverse vakken | |||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Het kiezen voor een studierichting in de tweede graad zal bepaald worden door de interesse en de mogelijkheden van de student. Alhoewel de basisvorming gelijk blijft worden er toch andere klemtonen gelegd. Deze verschillen worden bepaald door het aantal lestijden en de vakinhoud. De keuze voor een bepaalde richting vormt ook de basis voor de oriëntatie in de derde graad.
DERDE JAAR | VIERDE JAAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakken | Grieks-Latijn A | Grieks-Latijn B | Latijn A | Latijn B | Wetenschappen | Grieks-Latijn A | Grieks-Latijn B | Latijn A | Latijn B | Wetenschappen |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Duits | - | - | - | - | - | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 | 2 + 1(*) | 2 + 1(*) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 + 1(*) |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 + 1(*) | 3 | 4 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
Informatica | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Latijn | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muzikale opvoeding | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Plastische opvoeding | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Wiskunde | 4 | 5 | 4 + 1(*) | 5 | 5 + 1(*) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Complementair | * | * | * | * | * | |||||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 + (1) | 32 | 32 | 32 |
Verduidelijking:
Afhankelijk van de voorkennis, de interesse, de capaciteiten en de latere toekomstperspectieven in het hoger onderwijs
zal de student bewust kunnen kiezen uit de verschillende aangeboden studierichtingen.
Het aantal lestijden en de vakinhoud bepalen de eigenheid van deze studierichtingen.
De lessentabellen van de derde graad bestaan uit 3 delen: ze omvatten vakken die behoren tot de basisvorming (= vakken die verbonden zijn aan een ASO-richting),
vakken die behoren tot het fundamentele gedeelte (= vakken die expliciet verbonden zijn aan de richting) en
vakken die tot het complementaire gedeelte of de vrije ruimte behoren.
In onderstaande lessentabellen van de derde graad vindt u de uren 'vrije ruimte' terug, verschillend per studierichting.
Ze worden aangeduid in een rode kleur met 1 sterretje (*).
Elke school heeft de vrijheid om de invulling van de uren vrij te kiezen: deze kunnen besteed worden aan bestaande vakken,
maar ook aan vakoverschrijdende thema's, projecten, seminarie of nieuwe vakken.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben we ervoor gezorgd dat elke richting van de derde graad 2 uur seminarie heeft binnen de vrije ruimte.
Opmerking: de lessentabellen van het vijfde en zesde jaar vertonen kleine verschillen.
VIJFDE JAAR Sint-Franciscusinstituut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vakken | Grieks-Latijn | Latijn-Moderne talen | Latijn-Wetenschappen | Latijn-Wiskunde | Moderne talen-Wetenschappen |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - | - | - |
Biologie | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chemie | - | - | 2 | 1 | 2 |
Duits | 1(*) | 2 | - | 1(*) | 2 |
Engels | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Fysica | - | - | 2 | 1 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | - | - | - | - |
Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Project taal | - | 1(*) | - | - | - |
Seminarie | 2(*) | 2(*) | 2(*) | 2(*) | 2(*) |
Totaal | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Keuze seminarie - 5de jaar Sint-Franciscusinstituut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seminarie keuze 1 | GL | LMT | LWe | LWi | MtWe |
Spaans | * | * | * | * | * |
Duits | * | * | * | ||
Fysica | * | ||||
Wiskunde richting 3u/4u | * | * | * | - | * |
Wiskunde richting 6u | - | - | - | * | - |
Seminarie keuze 2 | GL | LMT | LWe | LWi | MtWe |
---|---|---|---|---|---|
Biologie | * | * | * | ||
Economie | * | * | * | * | * |
Literatuur | * | * | * | * | * |
Wiskunde richting 3u/4u | * | * | * | - | * |
Wiskunde richting 6u | - | - | - | * | - |
Verduidelijking bij de seminaries 5de jaar:
ZESDE JAAR Sint-Franciscusinstituut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vakken | Grieks-Latijn | Latijn-Moderne talen | Latijn-Wetenschappen | Latijn-Wiskunde | Moderne talen-Wetenschappen |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - | - | - |
Biologie | - | - | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 1 | 2 |
Duits | 1(*) | 2 | - | 1(*) | 2 |
Engels | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Frans | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Fysica | - | - | 2 | 1 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | - | - | - | - |
Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Project taal | - | 1(*) | - | - | - |
Seminarie | 2(*) | 2(*) | 2(*) | 2(*) | 2(*) |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Keuze seminarie - 6de jaar Sint-Franciscusinstituut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seminarie | GL | LMT | LWe | LWi | MtWe |
Economie | * | * | * | * | * |
Fysica/Chemie o.a.voorbereiding op toelatingsexamen (tand)arts | - | - | - | * | - |
Spaans en film | * | * | * | * | * |
Wiskunde richting 3u/4u | * | * | * | - | * |
Wiskunde richting 6u | - | - | - | * | - |